Jordan Retro 3: Un Ícono del Estilo y la Comodidad que No Puede Faltar en tu Colección
Descubrí las Jordan Retro 3, un modelo legendario que combina un diseño clásico y atemporal con la comodidad imprescindible para acompañarte en cada paso. Su estilo único, inspirado en la historia del baloncesto, aporta un toque sofisticado y versátil que realza cualquier outfit, desde lo casual hasta lo urbano.
Fabricadas con materiales premium, estas zapatillas garantizan una durabilidad excepcional y un ajuste cómodo que se adapta perfectamente a la forma de tu pie. La suela proporciona una pisada firme y estable, ideal para que te muevas con seguridad y estilo durante todo el día.
Las Jordan Retro 3 son perfectas para quienes buscan un calzado funcional sin renunciar a la personalidad. Su diseño icónico y detalles cuidados facilitan la combinación con diversas prendas, haciendo de este modelo una opción práctica y con carácter para tu guardarropa.
En nuestro store, te aseguramos un producto original y exclusivo, con un proceso de compra fácil y seguro. Sumá a tu colección las Jordan Retro 3 y disfrutá de la fusión perfecta entre diseño, confort y rendimiento.
No esperes más para destacar con un calzado que acompaña tu ritmo y realza tu estilo con elegancia y comodidad.
| 3 cuotas de $28.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 1 cuota de $85.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.000,00 |
| 2 cuotas de $51.714,00 | Total $103.428,00 | |
| 3 cuotas de $35.524,33 | Total $106.573,00 | |
| 6 cuotas de $19.435,25 | Total $116.611,50 | |
| 9 cuotas de $13.945,67 | Total $125.511,00 | |
| 12 cuotas de $11.220,00 | Total $134.640,00 | |
| 24 cuotas de $8.005,23 | Total $192.125,50 |
| 3 cuotas de $36.595,33 | Total $109.786,00 | |
| 6 cuotas de $20.089,75 | Total $120.538,50 | |
| 9 cuotas de $15.032,72 | Total $135.294,50 | |
| 12 cuotas de $12.311,54 | Total $147.738,50 |
| 3 cuotas de $36.700,17 | Total $110.100,50 | |
| 6 cuotas de $20.666,33 | Total $123.998,00 |
| 18 cuotas de $9.006,22 | Total $162.112,00 |
